21%
5%
7%
12%
16%
14%
9%
16%


| 序号 | 公司名称 | 案号 | 身份证号码 | 法人 |
| 1 | 滨州市瑞恒染织有限公司 | (2011)阳法执字第00419号 | 37160235870 | 薛建国 |
| 2 | 滨州市科瑞特农业科技开发有限公司 | (2013)桓执字第00457号 | 687233934 | 王庆明 |
| 3 | 山东金龙珠生物肥业有限公司 | (2013)菏中法执字第00033号 | 552216045 | 高光林 |
| 4 | 邹平天宇金属结构有限公司 | (2014)邹法执二字第00036号 | 692035609 | 张以家 |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司无棣支公司 | (2009)通执字第03317号 | 70634469X | 韩勇 |
| 6 | 山东鲁牛食品有限公司 | (2014)邹法执三字第00306号 | 754467758 | 赵立学 |
| 7 | 山东福正红木有限公司 | (2014)邹法执二字第00064号 | 554384114 | 王国胜 |
| 8 | 惠民县政通筛网有限公司 | (2014)邹法执一字第00287号 | 567705562 | 刘杰 |
| 9 | 山东邹平博诚包装材料有限公司 | (2014)邹法执一字第00152号 | 694442224 | 王成国 |
| 10 | 惠民县政通筛网有限公司 | (2014)邹法执一字第00289号 | 567705562 | 刘杰 |






